Rechtsformen im Vergleich
Seite vorlesen| Rechtsform | Mindest- kapital | Haftung | Formali- täten | HR- Pflicht | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| Rechtsform | Mindest- kapital | Haftung | Formali- täten | HR | Sonstiges |
| Einzel- unter- nehmen | nein | voll | gering | nein (ggfls. ja) | geeignet zum Einstieg; volle Kontrolle; volle Haftung |
| GbR | nein | voll | gering | nein | einfache Partnerschaft; zusammen mehr Eigenkapital und/oder Fähigkeiten |
| oHG | nein | voll | mittel | ja | volles Risiko für jeden Gesellschafter |
| KG | nein | Komple-mentär(e) voll Komman-ditist(en) beschränkt auf Einlage | mittel | ja | Form des Einzel-unternehmens, das Finanzpartner einbindet |
| GmbH & Co. KG | 25.000 € | beschränkt | viele | ja | für Unternehmer, die eine KG ohne volle Komplementär-Haftung wollen |
| GmbH | 25.000 € | beschränkt | viele | ja | Haftungsrisiko beschränkt auf Höhe des Stammkapitales |
| Ein- Personen- GmbH | 25.000 € | beschränkt | viele | ja | für Einzel-unternehmer, die ihr Haftungsrisiko beschränken wollen |
| Unternehmer- gesellschaft (haftungs- beschränkt) | 1€ (bei Gründung) | beschränkt | ja | geeignet zum Einstieg; Haftung beschränkt auf die Höhe des Stammkapitales | |
| Kleine AG | 50.000 € | beschränkt | viele | ja | Eigenkapital durch relativ wenige Aktionär/e ohne Börsennotierung |
| PartG | nein | möglich | gering | nein (ggfls. ja) | für Freiberufler in größeren Einheiten; für Kooperationen in anderen freien Berufen |
| eG | nein | beschränkt | mittel | GenReg | für Freiberufler, Koooperationen in Handel, Handwerk, Dienstleistungen, Landwirtschaft |

